1st Qualifying Round | F.L. | HT | S.L. | HT | A.ET | A.P. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bolivar | ![]() | Defensor Sporting | 2-4 | (0-1) | 3-2 | (3-1) | ||
![]() | Delfin Sc | ![]() | Nacional | 3-0 | (2-0) | 2-1 | (2-1) | ||
![]() | Deportivo La Guaira | ![]() | Cusco Fc | 1-0 | (0-0) | 1-2 | (0-1) |
UNDER | OVER | GOAL | NO GOAL |
---|---|---|---|
33% | 67% | 33% | 67% |
0-0 | 1+Gol | 2+Gol | 3+Gol | 4+Gol | 5+Gol | 6+Gol | 7+Gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 100% | 67% | 67% | 33% | 33% | 33% | 0% |
UNDER | OVER | GOAL | NO GOAL |
---|---|---|---|
0% | 100% | 100% | 0% |
0-0 | 1+Gol | 2+Gol | 3+Gol | 4+Gol | 5+Gol | 6+Gol | 7+Gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 100% | 100% | 100% | 33% | 33% | 0% | 0% |
2nd Qualifying Round | F.L. | HT | S.L. | HT | A.ET | A.P. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Danubio | ![]() | Atletico-mg | 2-2 | (1-1) | 2-3 | (1-3) | ||
![]() | Defensor Sporting | ![]() | Barcelona Guayaquil | 3-0 | (0-0) | 0-1 | (0-1) | ||
![]() | Delfin Sc | ![]() | Caracas Fc | 1-1 | (1-1) | 0-0 | (0-0) | ||
![]() | Deportivo La Guaira | ![]() | Atletico Nacional | 0-1 | (0-0) | 0-0 | (0-0) | ||
![]() | Fbc Melgar | ![]() | Universidad De Chile | 1-0 | (0-0) | 0-0 | (0-0) | ||
![]() | Palestino | ![]() | Independiente Medellin | 1-1 | (0-0) | 1-1 | (1-1) | ||
![]() | Talleres Cordoba | ![]() | Sao Paulo | 2-0 | (0-0) | 0-0 | (0-0) | ||
![]() | The Strongest | ![]() | Libertad | 1-1 | (0-0) | 1-5 | (1-1) |
UNDER | OVER | GOAL | NO GOAL |
---|---|---|---|
75% | 25% | 50% | 50% |
0-0 | 1+Gol | 2+Gol | 3+Gol | 4+Gol | 5+Gol | 6+Gol | 7+Gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 100% | 75% | 25% | 13% | 0% | 0% | 0% |
UNDER | OVER | GOAL | NO GOAL |
---|---|---|---|
75% | 25% | 38% | 63% |
0-0 | 1+Gol | 2+Gol | 3+Gol | 4+Gol | 5+Gol | 6+Gol | 7+Gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50% | 50% | 38% | 25% | 25% | 25% | 13% | 0% |
3rd Qualifying Round | F.L. | HT | S.L. | HT | A.ET | A.P. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defensor Sporting | ![]() | Atletico-mg | 0-2 | (0-1) | 0-0 | (0-0) | ||
![]() | Fbc Melgar | ![]() | Caracas Fc | 2-0 | (1-0) | 1-2 | (0-1) | ||
![]() | Libertad | ![]() | Atletico Nacional | 1-0 | (0-0) | 0-1 | (0-1) | ||
![]() | Talleres Cordoba | ![]() | Palestino | 2-2 | (2-1) | 1-2 | (1-0) |
UNDER | OVER | GOAL | NO GOAL |
---|---|---|---|
75% | 25% | 25% | 75% |
0-0 | 1+Gol | 2+Gol | 3+Gol | 4+Gol | 5+Gol | 6+Gol | 7+Gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 100% | 75% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% |
UNDER | OVER | GOAL | NO GOAL |
---|---|---|---|
50% | 50% | 50% | 50% |
0-0 | 1+Gol | 2+Gol | 3+Gol | 4+Gol | 5+Gol | 6+Gol | 7+Gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25% | 75% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Group A results | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PALESTINO | ![]() | Internacional | 0-1 (0-0) | ||
![]() | ALIANZA LIMA | ![]() | River Plate | 1-1 (1-0) | ||
![]() | INTERNACIONAL | ![]() | Alianza Lima | 2-0 (2-0) | ||
![]() | RIVER PLATE | ![]() | Palestino | 0-0 (0-0) | ||
![]() | PALESTINO | ![]() | Alianza Lima | 3-0 (1-0) | ||
![]() | INTERNACIONAL | ![]() | River Plate | 2-2 (2-1) | ||
![]() | INTERNACIONAL | ![]() | Palestino | 3-2 (2-1) | ||
![]() | RIVER PLATE | ![]() | Alianza Lima | 3-0 (1-0) | ||
![]() | PALESTINO | ![]() | River Plate | 0-2 (0-1) | ||
![]() | ALIANZA LIMA | ![]() | Internacional | 0-1 (0-0) |
TOTAL | HOME | A | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Pt | P | W | D | L | F | A | Diff | PH | W | D | L | F | A | PA | W | D | L | F | A |
![]() |
13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
![]() |
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Group B results | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ATL. HURACAN | ![]() | Cruzeiro | 0-1 (0-1) | ||
![]() | DEPORTIVO LARA | ![]() | Club Sport Emelec | 0-0 (0-0) | ||
![]() | CLUB SPORT EMELEC | ![]() | Atl. Huracan | 0-0 (0-0) | ||
![]() | CRUZEIRO | ![]() | Deportivo Lara | 2-0 (1-0) | ||
![]() | DEPORTIVO LARA | ![]() | Atl. Huracan | 2-1 (2-0) | ||
![]() | CLUB SPORT EMELEC | ![]() | Cruzeiro | 0-1 (0-1) | ||
![]() | CRUZEIRO | ![]() | Atl. Huracan | 4-0 (3-0) | ||
![]() | CLUB SPORT EMELEC | ![]() | Deportivo Lara | 2-2 (0-0) | ||
![]() | DEPORTIVO LARA | ![]() | Cruzeiro | 0-2 (0-1) | ||
![]() | ATL. HURACAN | ![]() | Club Sport Emelec | 1-2 (0-1) |
TOTAL | HOME | A | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Pt | P | W | D | L | F | A | Diff | PH | W | D | L | F | A | PA | W | D | L | F | A |
![]() |
15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() |
6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
![]() |
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Group C results | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GODOY CRUZ | ![]() | Olimpia | 0-0 (0-0) | ||
![]() | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | ![]() | Sp. Cristal | 5-4 (1-0) | ||
![]() | OLIMPIA | ![]() | Universidad De Concepcion | 1-1 (1-1) | ||
![]() | SP. CRISTAL | ![]() | Godoy Cruz | 1-1 (1-1) | ||
![]() | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | ![]() | Godoy Cruz | 0-0 (0-0) | ||
![]() | SP. CRISTAL | ![]() | Olimpia | 0-3 (0-0) | ||
![]() | OLIMPIA | ![]() | Godoy Cruz | 2-1 (2-0) | ||
![]() | SP. CRISTAL | ![]() | Universidad De Concepcion | 2-0 (2-0) | ||
![]() | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | ![]() | Olimpia | 3-3 (2-0) | ||
![]() | GODOY CRUZ | ![]() | Sp. Cristal | 2-0 (1-0) |
TOTAL | HOME | A | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Pt | P | W | D | L | F | A | Diff | PH | W | D | L | F | A | PA | W | D | L | F | A |
![]() |
9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 |
![]() |
6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
![]() |
6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
![]() |
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
Group D results | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SAN JOSE | ![]() | Flamengo | 0-1 (0-0) | ||
![]() | LIGA D.U. QUITO | ![]() | Penarol | 2-0 (1-0) | ||
![]() | FLAMENGO | ![]() | Liga D.u. Quito | 3-1 (1-0) | ||
![]() | PENAROL | ![]() | San Jose | 4-0 (3-0) | ||
![]() | SAN JOSE | ![]() | Liga D.u. Quito | 3-3 (1-2) | ||
![]() | FLAMENGO | ![]() | Penarol | 0-1 (0-0) | ||
![]() | PENAROL | ![]() | Liga D.u. Quito | 1-0 (0-0) | ||
![]() | FLAMENGO | ![]() | San Jose | 6-1 (2-1) | ||
![]() | LIGA D.U. QUITO | ![]() | Flamengo | 2-1 (1-1) | ||
![]() | SAN JOSE | ![]() | Penarol | 3-1 (0-0) |
TOTAL | HOME | A | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Pt | P | W | D | L | F | A | Diff | PH | W | D | L | F | A | PA | W | D | L | F | A |
![]() |
9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
![]() |
9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
![]() |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
![]() |
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
Group E results | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ATLETICO-MG | ![]() | Cerro Porteno | 0-1 (0-0) | ||
![]() | ZAMORA FC | ![]() | Nacional De Football | 0-1 (0-1) | ||
![]() | NACIONAL DE FOOTBALL | ![]() | Atletico-mg | 1-0 (0-0) | ||
![]() | CERRO PORTENO | ![]() | Zamora Fc | 2-1 (1-0) | ||
![]() | CERRO PORTENO | ![]() | Nacional De Football | 1-0 (1-0) | ||
![]() | ATLETICO-MG | ![]() | Zamora Fc | 3-2 (0-2) | ||
![]() | CERRO PORTENO | ![]() | Atletico-mg | 4-1 (4-1) | ||
![]() | NACIONAL DE FOOTBALL | ![]() | Zamora Fc | 1-0 (0-0) | ||
![]() | ATLETICO-MG | ![]() | Nacional De Football | 0-1 (0-0) | ||
![]() | ZAMORA FC | ![]() | Cerro Porteno | 2-1 (1-0) |
TOTAL | HOME | A | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Pt | P | W | D | L | F | A | Diff | PH | W | D | L | F | A | PA | W | D | L | F | A |
![]() |
12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
![]() |
12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
![]() |
3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
![]() |
3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Group F results | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FBC MELGAR | ![]() | San Lorenzo | 0-0 (0-0) | ||
![]() | JUNIOR | ![]() | Palmeiras | 0-2 (0-1) | ||
![]() | PALMEIRAS | ![]() | Fbc Melgar | 3-0 (1-0) | ||
![]() | SAN LORENZO | ![]() | Junior | 1-0 (0-0) | ||
![]() | SAN LORENZO | ![]() | Palmeiras | 1-0 (0-0) | ||
![]() | FBC MELGAR | ![]() | Junior | 1-0 (0-0) | ||
![]() | SAN LORENZO | ![]() | Fbc Melgar | 2-0 (1-0) | ||
![]() | PALMEIRAS | ![]() | Junior | 3-0 (1-0) | ||
![]() | JUNIOR | ![]() | San Lorenzo | 1-0 (1-0) | ||
![]() | FBC MELGAR | ![]() | Palmeiras | 0-4 (0-2) |
TOTAL | HOME | A | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Pt | P | W | D | L | F | A | Diff | PH | W | D | L | F | A | PA | W | D | L | F | A |
![]() |
12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 |
![]() |
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
![]() |
3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Group G results | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DEPORTES TOLIMA | ![]() | Atletico Paranaense | 1-0 (1-0) | ||
![]() | JORGE WILSTERMANN | ![]() | Boca Juniors | 0-0 (0-0) | ||
![]() | BOCA JUNIORS | ![]() | Deportes Tolima | 3-0 (0-0) | ||
![]() | ATLETICO PARANAENSE | ![]() | Jorge Wilstermann | 4-0 (2-0) | ||
![]() | ATLETICO PARANAENSE | ![]() | Boca Juniors | 3-0 (1-0) | ||
![]() | DEPORTES TOLIMA | ![]() | Jorge Wilstermann | 2-2 (1-0) | ||
![]() | ATLETICO PARANAENSE | ![]() | Deportes Tolima | 1-0 (0-0) | ||
![]() | BOCA JUNIORS | ![]() | Jorge Wilstermann | 4-0 (1-0) | ||
![]() | JORGE WILSTERMANN | ![]() | Atletico Paranaense | 3-2 (1-1) | ||
![]() | DEPORTES TOLIMA | ![]() | Boca Juniors | 2-2 (2-2) |
TOTAL | HOME | A | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Pt | P | W | D | L | F | A | Diff | PH | W | D | L | F | A | PA | W | D | L | F | A |
![]() |
9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
![]() |
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
![]() |
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
![]() |
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | -7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
Group H results | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LIBERTAD | ![]() | Universidad Catolica | 4-1 (2-1) | ||
![]() | ROSARIO CENTRAL | ![]() | Gremio | 1-1 (1-1) | ||
![]() | GREMIO | ![]() | Libertad | 0-1 (0-1) | ||
![]() | UNIVERSIDAD CATOLICA | ![]() | Rosario Central | 2-1 (1-0) | ||
![]() | UNIVERSIDAD CATOLICA | ![]() | Gremio | 1-0 (1-0) | ||
![]() | LIBERTAD | ![]() | Rosario Central | 2-0 (0-0) | ||
![]() | GREMIO | ![]() | Rosario Central | 3-1 (1-0) | ||
![]() | UNIVERSIDAD CATOLICA | ![]() | Libertad | 2-3 (1-2) | ||
![]() | LIBERTAD | ![]() | Gremio | 0-2 (0-1) | ||
![]() | ROSARIO CENTRAL | ![]() | Universidad Catolica | 1-1 (0-1) |
TOTAL | HOME | A | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Pt | P | W | D | L | F | A | Diff | PH | W | D | L | F | A | PA | W | D | L | F | A |
![]() |
12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
![]() |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
![]() |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
![]() |
2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
UNDER | OVER | GOAL | NO GOAL |
---|---|---|---|
45.83% | 37.50% | 30.21% | 53.13% |
0-0 | 1+Goal | 2+Goal | 3+Goal | 4+Goal | 5+Goal | 6+Goal | 7+Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.29% | 76.04% | 54.17% | 37.50% | 22.92% | 10.42% | 4.17% | 2.08% |